El compresor de aire de tornillo de frecuencia variable Yuzhen es un compresor de aire de alto rendimiento diseñado para aplicaciones industriales, especialmente adecuado para usuarios que requieren un control preciso del consumo de energía y un suministro de aire estable.
1. Desarrollado y fabricado de forma completamente independiente;
2. Diseño resistente a altas cargas con perfil de diente de alto rendimiento;
3. Diseño de cable de baja velocidad de punta para mejorar la eficiencia volumétrica;
4. Rotor fabricado con equipos de procesamiento alemanes para garantizar la precisión dimensional de las piezas;
5. Rodamientos de marca para un funcionamiento estable y robusto y una larga vida útil;
6. Las unidades principales de Hanbell son un importante proveedor de las empresas chinas de compresores de aire.
Unidad principal de compresor de aire de doble tornillo AB de alta calidad Hanbell con motor de imán permanente IP65 refrigerado por aceite IE5, conexión coaxial integrada, que logra una eficiencia de transmisión del 100 %.
Controlador dedicado del compresor de aire Hanbell, pantalla táctil multifuncional a color, admite múltiples idiomas, control de múltiples máquinas y otras funciones, con detección de fase, protección de pérdida de fase, protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento del motor (PTC), protección contra sobrecorriente y sobrecarga del inversor, protección contra sobretensión y subtensión del inversor, etc.; Modbus estándar, compatible con monitoreo local y remoto; Regulación de velocidad de frecuencia variable y tecnología de control de ahorro de energía de presión constante PID.

| Modelo | Potencia del motor (kW) | Presión de descarga (bar) | Caudal volumétrico (m³/min) | Tamaño de salida (pulgadas) | Peso neto unitario (kg) | Dimensiones totales (L*W*H) mm |
| AA6-08A-AM | 7.5 | 8 | 0,4-1,1 | Rp3/4 | 320 | 1100*700*1020 |
| AA6-08A-AM | 7.5 | 10 | 0,4-1,0 | Rp3/4 | 320 | 1100*700*1020 |
| AA6-08A-AM | 7.5 | 13 | 0,3-0,8 | Rp3/4 | 320 | 1100*700*1020 |
| AA6-11A-AM | 11 | 8 | 0,6-1,6 | Rp3/4 | 340 | 1100*700*1020 |
| AA6-11A-AM | 11 | 10 | 0,6-1,4 | Rp3/4 | 340 | 1100*700*1020 |
| AA6-11A-AM | 11 | 13 | 0,5-1,2 | Rp3/4 | 340 | 1100*700*1020 |
| AA6-15A-AM | 15 | 8 | 1.0-2.4 | Rp1-1/4 | 470 | 1350*830*1200 |
| AA6-15A-AM | 15 | 10 | 0,8-2,1 | Rp1-1/4 | 470 | 1350*830*1200 |
| AA6-15A-AM | 15 | 13 | 0,7-1,8 | Rp1-1/4 | 470 | 1350*830*1200 |
| AA6-18A-AM | 18.5 | 8 | 1.2-3.0 | Rp1-1/4 | 540 | 1350*830*1200 |
| AA6-18A-AM | 18.5 | 10 | 0,9-2,4 | Rp1-1/4 | 540 | 1350*830*1200 |
| AA6-18A-AM | 18.5 | 13 | 0,8-2,0 | Rp1-1/4 | 540 | 1350*830*1200 |
| AA6-22A-AM | 22 | 8 | 1,5-3,7 | Rp1-1/4 | 550 | 1350*830*1200 |
| AA6-22A-AM | 22 | 10 | 1.2-3.0 | Rp1-1/4 | 550 | 1350*830*1200 |
| AA6-22A-AM | 22 | 13 | 1.2-2.9 | Rp1-1/4 | 550 | 1350*830*1200 |
| AA6-30A-AM | 30 | 8 | 1.9-4.7 | Rp1-1/2 | 740 | 1450*950*1300 |
| AA6-30A-AM | 30 | 10 | 1,5-3,7 | Rp1-1/2 | 740 | 1450*950*1300 |
| AA6-30A-AM | 30 | 13 | 1.4-3.6 | Rp1-1/2 | 740 | 1450*950*1300 |
| AA6-37A-AM | 37 | 8 | 2.7-6.8 | Rp1-1/2 | 740 | 1450*950*1300 |
| AA6-37A-AM | 37 | 10 | 1.9-4.7 | Rp1-1/2 | 740 | 1450*950*1300 |
| AA6-37A-AM | 37 | 13 | 1.8-4.6 | Rp1-1/2 | 740 | 1450*950*1300 |
| AA6-45A-AM | 45 | 8 | 3.2-8.0 | DN50 | 1320 | 1900*1500*1600 |
| AA6-45A-AM | 45 | 10 | 2.6-6.5 | DN50 | 1320 | 1900*1500*1600 |
| AA6-45A-AM | 45 | 13 | 2.1-5.5 | DN50 | 1320 | 1900*1500*1600 |
| AA6-55A-AM | 55 | 8 | 3.9-9.8 | DN50 | 1350 | 1900*1500*1600 |
| AA6-55A-AM | 55 | 10 | 3.1-7.7 | DN50 | 1350 | 1900*1500*1600 |
| AA6-55A-AM | 55 | 13 | 2.6-6.5 | DN50 | 1350 | 1900*1500*1600 |
| AA6-75A-AM | 75 | 8 | 5.2-13.1 | DN50 | 1780 | 2500*1600*1700 |
| AA6-75A-AM | 75 | 10 | 3.8-9.5 | DN50 | 1780 | 2500*1600*1700 |
| AA6-75A-AM | 75 | 13 | 3.6-9.0 | DN50 | 1780 | 2500*1600*1700 |
| AA6-90A-AM | 90 | 8 | 6.7-16.8 | DN65 | 1940 | 2500*1600*1700 |
| AA6-90A-AM | 90 | 10 | 5.0-12.6 | DN65 | 1940 | 2500*1600*1700 |
| AA6-90A-AM | 90 | 13 | 4.6-11.6 | DN65 | 1940 | 2500*1600*1700 |
| AA6-110A-AM | 110 | 8 | 8,0-20,0 | DN80 | 2700 | 2600*1850*1800 |
| AA6-110A-AM | 110 | 10 | 6.0-15.1 | DN80 | 2700 | 2600*1850*1800 |
| AA6-110A-AM | 110 | 13 | 4.8-12.1 | DN80 | 2700 | 2600*1850*1800 |
| AA6-132A-AM | 132 | 8 | 9.3-23.2 | DN80 | 2870 | 2600*1850*1800 |
| AA6-132A-AM | 132 | 10 | 7,6-19,0 | DN80 | 2870 | 2600*1850*1800 |
| AA6-132A-AM | 132 | 13 | 6.2-15.4 | DN80 | 2870 | 2600*1850*1800 |
| AA6-160A-AM | 160 | 8 | 11.3-28.2 | DN100 | 3580 | 3280*1880*2120 |
| AA6-160A-AM | 160 | 10 | 8.9-22.3 | DN100 | 3580 | 3280*1880*2120 |
| AA6-160A-AM | 160 | 13 | 7.6-19.1 | DN100 | 3580 | 3280*1880*2120 |
| AA6-185A-AM | 185 | 8 | 12.9-32.3 | DN100 | 3900 | 3280*1880*2120 |
| AA6-185A-AM | 185 | 10 | 10,6-26,5 | DN100 | 3900 | 3280*1880*2120 |
| AA6-185A-AM | 185 | 13 | 8.7-21.8 | DN100 | 3900 | 3280*1880*2120 |
| AA6-200A-AM | 200 | 8 | 14,2-35,6 | DN100 | 4280 | 3050*2000*2000 |
| AA6-200A-AM | 200 | 10 | 12,5-31,3 | DN100 | 4280 | 3050*2000*2000 |
| AA6-200A-AM | 200 | 13 | 9,8-24,5 | DN100 | 4280 | 3050*2000*2000 |
| AA6-220A-AM | 220 | 8 | 15,4-38,4 | DN100 | 5500 | 3050*2000*2000 |
| AA6-220A-AM | 220 | 10 | 13,4-33,5 | DN100 | 5500 | 3050*2000*2000 |
| AA6-220A-AM | 220 | 13 | 11.3-28.2 | DN100 | 5500 | 3050*2000*2000 |
| AA6-250A-AM | 250 | 8 | 17,1-42,6 | DN125 | 5800 | 3800*2100*2150 |
| AA6-250A-AM | 250 | 10 | 15,2-38,0 | DN125 | 5800 | 3800*2100*2150 |
| AA6-250A-AM | 250 | 13 | 13.3-33.3 | DN125 | 5800 | 3800*2100*2150 |
| AA6-280A-AM | 280 | 8 | 18,8-47,0 | DN125 | 6600 | 3800*2100*2150 |
| AA6-280A-AM | 280 | 10 | 17,1-42,6 | DN125 | 6600 | 3800*2100*2150 |
| AA6-280A-AM | 280 | 13 | 15,1-37,8 | DN125 | 6600 | 3800*2100*2150 |
| AA6-315A-AM | 315 | 8 | 20,9-52,3 | DN125 | 6900 | 3800*2100*2150 |
| AA6-315A-AM | 315 | 10 | 18,5-46,3 | DN125 | 6900 | 3800*2100*2150 |
| AA6-315A-AM | 315 | 13 | 17,0-42,4 | DN125 | 6900 | 3800*2100*2150 |
| AA6-355A-AM | 355 | 8 | 26,0-65,0 | DN125 | 7900 | 4500*2150*2250 |
| AA6-355A-AM | 355 | 10 | 20,7-51,7 | DN125 | 7900 | 4500*2150*2250 |
| AA6-355A-AM | 355 | 13 | 18,4-46,1 | DN125 | 7900 | 4500*2150*2250 |
| Modelo | Potencia del motor (kW) | Presión de descarga (bar) | Caudal volumétrico (m³/min) | Tamaño de salida (pulgadas) | Peso neto unitario (kg) | Dimensiones totales (L*W*H) mm |
| AM-08A | 7.5 | 8 | 1.1 | G3/4" | 188 | 750*600*1050 |
| AM-08A | 7.5 | 10 | 1.0 | G3/4" | 188 | 750*600*1050 |
| AM-11A | 11 | 8 | 1.8 | G1" | 256 | 750*830*1145 |
| AM-11A | 11 | 10 | 1.4 | G1" | 256 | 750*830*1145 |
| AM-15A | 15 | 8 | 2.5 | G1" | 259 | 750*830*1145 |
| AM-15A | 15 | 10 | 2.1 | G1" | 259 | 750*830*1145 |
| AM-18A | 18.5 | 8 | 3.2 | G1-1/4" | 357 | 1030*830*1145 |
| AM-18A | 18.5 | 10 | 2.4 | G1-1/4" | 357 | 1030*830*1145 |
| AM-22A | 22 | 8 | 3.8 | G1-1/4" | 362 | 1030*830*1145 |
| AM-22A | 22 | 10 | 3.0 | G1-1/4" | 362 | 1030*830*1145 |
| AM-30A | 30 | 8 | 4.8 | G1-1/2" | 497 | 1080*900*1370 |
| AM-30A | 30 | 10 | 3.7 | G1-1/2" | 497 | 1080*900*1370 |
| AM-37A | 37 | 8 | 6.8 | G1-1/2" | 503 | 1080*900*1370 |
| AM-37A | 37 | 10 | 4.7 | G1-1/2" | 503 | 1080*900*1370 |
| AM-45A | 45 | 8 | 7.8 | DN50 | 935 | 1300*1200*1750 |
| AM-45A | 45 | 10 | 6.5 | DN50 | 935 | 1300*1200*1750 |
| AM-55A | 55 | 8 | 9.8 | DN50 | 957 | 1300*1200*1750 |
| AM-55A | 55 | 10 | 7.7 | DN50 | 957 | 13001200*1750 |
| AM-75A | 75 | 8 | 12.8 | DN50 | 1205 | 1500*1400*1850 |
| AM-75A | 75 | 10 | 9.5 | DN50 | 1205 | 1500*1400*1850 |
DIRECCIÓN
567 Songwei North Road, distrito de Songjiang, Shanghái, China
Teléfono
Correo electrónico
